Die Wahlen sind geschlagen und wir ziehen Bilanz; finanzielle Bilanz.
Was hat nun diese schräge Kandidatur - die größte Aktionskunst-Aktion, die ich bisher auf die Beine gestellt habe - gekostet?
| Einreichgebühr: | 250,-- Euro |
| Infoblätter: | 140,-- Euro |
| Scannen (Copyshop): | 49,-- Euro |
| Betty Baloo Busserl: | 75,-- Euro |
| Breastfeeding: | 115,-- Euro |
| Warme Suppe gegen soziale Kälte: | 300,-- Euro |
| Karotten für ein gesundes Miteinander: | 31,-- Euro |
| Wahlparty: | 120,-- Euro |
| Verköstigung Mitarbeiter: | 65,-- Euro |
| macht zusammen | 1.145,-- Euro |
An Zuwendungen sind 150,-- Euro hereingekommen.
Ich habe also 995,-- Euro aus meiner eigenen Tasche ausgegeben.
Das war sicher der kostengünstigste Wahlkampf der je - fast zur Gänze aus eigenen Mitteln - finanziert wurde.
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können